Mjesečni Sažetak | Nove teme | Nove poruke | Novi članovi | Najviše online | Hitova |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
11 | 3326 | 3 | 145 | 741260 |
![]() |
2 | 469 | 0 | 77 | 146086 |
![]() |
9 | 2857 | 3 | 145 | 595174 |
![]() |
75 | 19732 | 79 | 277 | 6283862 |
![]() |
9 | 1688 | 5 | 127 | 634210 |
![]() |
5 | 1317 | 1 | 109 | 501826 |
![]() |
6 | 1070 | 0 | 153 | 548812 |
![]() |
8 | 1431 | 3 | 145 | 483603 |
![]() |
9 | 1853 | 3 | 277 | 637960 |
![]() |
5 | 1032 | 0 | 197 | 483836 |
![]() |
1 | 700 | 0 | 272 | 1253080 |
![]() |
3 | 1135 | 2 | 168 | 511467 |
![]() |
6 | 2625 | 1 | 113 | 316317 |
![]() |
9 | 1951 | 0 | 121 | 279076 |
![]() |
9 | 2372 | 60 | 127 | 316901 |
![]() |
5 | 2558 | 4 | 120 | 316774 |
![]() |
54 | 19318 | 31 | 237 | 7592872 |
![]() |
11 | 2087 | 3 | 145 | 479093 |
2023-12-01 | 0 | 35 | 0 | 43 | 5577 |
2023-12-02 | 0 | 2 | 0 | 50 | 6975 |
2023-12-03 | 1 | 184 | 0 | 100 | 15606 |
2023-12-04 | 0 | 45 | 0 | 60 | 12577 |
2023-12-05 | 1 | 68 | 0 | 59 | 12330 |
2023-12-06 | 1 | 121 | 0 | 68 | 16809 |
2023-12-07 | 0 | 31 | 0 | 61 | 19344 |
2023-12-08 | 0 | 26 | 0 | 56 | 36193 |
2023-12-09 | 0 | 185 | 0 | 84 | 39229 |
2023-12-10 | 0 | 46 | 0 | 46 | 6804 |
2023-12-11 | 0 | 34 | 0 | 34 | 11318 |
2023-12-12 | 0 | 54 | 1 | 74 | 23345 |
2023-12-13 | 0 | 42 | 1 | 59 | 21820 |
2023-12-14 | 3 | 62 | 0 | 49 | 26777 |
2023-12-15 | 0 | 2 | 0 | 41 | 26753 |
2023-12-16 | 0 | 21 | 0 | 48 | 17959 |
2023-12-17 | 0 | 134 | 0 | 117 | 35766 |
2023-12-18 | 0 | 95 | 0 | 75 | 23985 |
2023-12-19 | 0 | 67 | 1 | 55 | 16882 |
2023-12-20 | 0 | 99 | 0 | 56 | 7976 |
2023-12-21 | 3 | 56 | 0 | 56 | 7963 |
2023-12-22 | 0 | 27 | 0 | 51 | 6380 |
2023-12-23 | 0 | 172 | 0 | 103 | 11204 |
2023-12-24 | 0 | 47 | 0 | 50 | 14658 |
2023-12-25 | 0 | 22 | 0 | 44 | 6500 |
2023-12-26 | 1 | 152 | 0 | 82 | 9311 |
2023-12-27 | 1 | 126 | 0 | 145 | 11416 |
2023-12-28 | 0 | 64 | 0 | 70 | 7987 |
2023-12-29 | 0 | 22 | 0 | 73 | 7315 |
2023-12-30 | 0 | 16 | 0 | 57 | 5997 |
2023-12-31 | 0 | 30 | 0 | 68 | 6337 |
![]() |
4 | 1047 | 1 | 95 | 1184889 |
![]() |
3 | 1038 | 4 | 148 | 813450 |
![]() |
5 | 1517 | 3 | 101 | 482030 |
![]() |
9 | 3573 | 6 | 110 | 386680 |
![]() |
9 | 1513 | 1 | 80 | 259576 |
![]() |
4 | 1198 | 3 | 77 | 242600 |
![]() |
0 | 1119 | 2 | 84 | 533906 |
![]() |
1 | 1411 | 3 | 101 | 624490 |
![]() |
1 | 1344 | 1 | 121 | 971746 |
![]() |
5 | 1367 | 3 | 104 | 1109331 |
![]() |
2 | 2104 | 1 | 237 | 505081 |
![]() |
38 | 18886 | 12 | 165 | 4413763 |
![]() |
1 | 1078 | 0 | 76 | 271082 |
![]() |
3 | 1289 | 0 | 84 | 394973 |
2022-11-01 | 0 | 117 | 0 | 84 | 24973 |
2022-11-02 | 0 | 122 | 0 | 59 | 22523 |
2022-11-03 | 0 | 34 | 0 | 49 | 21832 |
2022-11-04 | 0 | 32 | 0 | 39 | 16267 |
2022-11-05 | 0 | 37 | 0 | 71 | 19748 |
2022-11-06 | 0 | 79 | 0 | 63 | 14199 |
2022-11-07 | 0 | 15 | 0 | 51 | 5982 |
2022-11-08 | 1 | 88 | 0 | 54 | 13023 |
2022-11-09 | 1 | 76 | 0 | 60 | 18595 |
2022-11-10 | 0 | 70 | 0 | 46 | 10864 |
2022-11-11 | 0 | 52 | 0 | 47 | 16799 |
2022-11-12 | 1 | 133 | 0 | 68 | 16903 |
2022-11-13 | 0 | 20 | 0 | 42 | 12050 |
2022-11-14 | 0 | 71 | 0 | 51 | 16085 |
2022-11-15 | 0 | 28 | 0 | 78 | 15229 |
2022-11-16 | 0 | 11 | 0 | 79 | 16268 |
2022-11-17 | 0 | 20 | 0 | 42 | 14469 |
2022-11-18 | 0 | 0 | 0 | 33 | 7419 |
2022-11-19 | 0 | 9 | 0 | 45 | 7417 |
2022-11-20 | 0 | 13 | 0 | 53 | 9543 |
2022-11-21 | 0 | 50 | 0 | 53 | 9165 |
2022-11-22 | 0 | 25 | 0 | 44 | 7626 |
2022-11-23 | 0 | 44 | 0 | 50 | 8433 |
2022-11-24 | 0 | 34 | 0 | 44 | 8663 |
2022-11-25 | 0 | 16 | 0 | 74 | 11279 |
2022-11-26 | 0 | 8 | 0 | 76 | 8441 |
2022-11-27 | 0 | 16 | 0 | 49 | 9932 |
2022-11-28 | 0 | 21 | 0 | 49 | 10671 |
2022-11-29 | 0 | 29 | 0 | 48 | 12041 |
2022-11-30 | 0 | 19 | 0 | 40 | 8534 |
![]() |
3 | 2279 | 1 | 133 | 493673 |
![]() |
1 | 1502 | 1 | 119 | 336582 |
![]() |
10 | 2423 | 2 | 107 | 390302 |
![]() |
0 | 669 | 0 | 165 | 445163 |
![]() |
6 | 1067 | 1 | 58 | 312708 |
![]() |
2 | 3035 | 3 | 118 | 456316 |
![]() |
7 | 1874 | 2 | 113 | 376809 |
2022-04-01 | 0 | 13 | 0 | 37 | 6666 |
2022-04-02 | 0 | 86 | 0 | 51 | 14769 |
2022-04-03 | 0 | 33 | 0 | 42 | 17624 |
2022-04-04 | 0 | 39 | 0 | 41 | 9007 |
2022-04-05 | 0 | 78 | 0 | 70 | 18433 |
2022-04-06 | 3 | 70 | 1 | 51 | 9499 |
2022-04-07 | 0 | 57 | 0 | 42 | 19731 |
2022-04-08 | 0 | 41 | 0 | 45 | 15775 |
2022-04-09 | 0 | 49 | 0 | 39 | 18135 |
2022-04-10 | 0 | 179 | 0 | 113 | 20772 |
2022-04-11 | 0 | 37 | 0 | 46 | 16928 |
2022-04-12 | 0 | 71 | 0 | 54 | 16121 |
2022-04-13 | 0 | 148 | 0 | 74 | 19488 |
2022-04-14 | 0 | 53 | 0 | 47 | 8343 |
2022-04-15 | 0 | 21 | 0 | 32 | 7033 |
2022-04-16 | 0 | 117 | 0 | 81 | 11426 |
2022-04-17 | 0 | 30 | 0 | 46 | 10837 |
2022-04-18 | 2 | 23 | 1 | 39 | 8589 |
2022-04-19 | 0 | 85 | 0 | 75 | 14449 |
2022-04-20 | 0 | 78 | 0 | 65 | 10088 |
2022-04-21 | 0 | 19 | 0 | 45 | 14848 |
2022-04-22 | 0 | 14 | 0 | 35 | 5424 |
2022-04-23 | 1 | 41 | 0 | 55 | 8730 |
2022-04-24 | 0 | 107 | 0 | 85 | 8772 |
2022-04-25 | 0 | 32 | 0 | 34 | 7281 |
2022-04-26 | 0 | 66 | 0 | 64 | 7750 |
2022-04-27 | 0 | 71 | 0 | 73 | 9212 |
2022-04-28 | 1 | 90 | 0 | 46 | 10576 |
2022-04-29 | 0 | 28 | 0 | 40 | 18273 |
2022-04-30 | 0 | 98 | 0 | 63 | 12230 |
![]() |
2 | 1307 | 1 | 85 | 351757 |
![]() |
1 | 1090 | 0 | 81 | 303899 |
![]() |
2 | 1273 | 1 | 91 | 280499 |
![]() |
35 | 20044 | 22 | 135 | 4555146 |
![]() |
0 | 1737 | 5 | 83 | 437824 |
![]() |
10 | 1099 | 2 | 90 | 339994 |
![]() |
0 | 1277 | 1 | 107 | 267526 |
![]() |
0 | 1311 | 2 | 135 | 313673 |
![]() |
3 | 2542 | 2 | 109 | 464219 |
![]() |
1 | 937 | 2 | 63 | 379785 |
![]() |
10 | 754 | 0 | 59 | 291949 |
![]() |
2 | 2021 | 2 | 96 | 429297 |
![]() |
2 | 2282 | 1 | 120 | 326838 |
![]() |
0 | 1326 | 2 | 95 | 537392 |
![]() |
4 | 2386 | 1 | 116 | 410594 |
![]() |
3 | 2372 | 2 | 103 | 356055 |
![]() |
51 | 13876 | 22 | 929 | 9458181 |
![]() |
1 | 2135 | 2 | 209 | 1013491 |
![]() |
1 | 1381 | 2 | 239 | 1130713 |
![]() |
10 | 2273 | 0 | 263 | 1226002 |
![]() |
5 | 2395 | 1 | 250 | 998090 |
![]() |
12 | 1356 | 3 | 371 | 886946 |
![]() |
10 | 926 | 2 | 252 | 868913 |
![]() |
2 | 557 | 1 | 226 | 776151 |
![]() |
0 | 277 | 1 | 354 | 697368 |
![]() |
0 | 237 | 1 | 193 | 475709 |
![]() |
1 | 648 | 2 | 145 | 451994 |
![]() |
4 | 862 | 3 | 291 | 495586 |
![]() |
5 | 829 | 4 | 929 | 437218 |
![]() |
72 | 17519 | 37 | 609 | 7336230 |
![]() |
10 | 1316 | 5 | 609 | 800530 |
![]() |
3 | 1382 | 1 | 601 | 484416 |
![]() |
5 | 1284 | 2 | 185 | 496781 |
![]() |
6 | 903 | 1 | 127 | 433065 |
![]() |
12 | 1447 | 2 | 203 | 501742 |
![]() |
1 | 752 | 2 | 188 | 736243 |
![]() |
7 | 1040 | 4 | 123 | 670410 |
![]() |
3 | 1809 | 7 | 178 | 591726 |
![]() |
8 | 1859 | 6 | 164 | 564610 |
![]() |
7 | 1579 | 6 | 193 | 586639 |
![]() |
5 | 1816 | 1 | 171 | 678974 |
![]() |
5 | 2332 | 0 | 180 | 791094 |
![]() |
74 | 30912 | 54 | 190 | 10202481 |
![]() |
1 | 2528 | 3 | 168 | 860018 |
![]() |
2 | 1248 | 5 | 190 | 892851 |
![]() |
2 | 1342 | 4 | 170 | 740531 |
![]() |
3 | 1817 | 0 | 171 | 617496 |
![]() |
21 | 2231 | 1 | 160 | 539988 |
![]() |
4 | 2432 | 5 | 128 | 597665 |
![]() |
27 | 2418 | 5 | 120 | 1001775 |
![]() |
6 | 3667 | 11 | 181 | 967105 |
![]() |
2 | 3500 | 6 | 178 | 962338 |
![]() |
1 | 2262 | 3 | 170 | 882877 |
2018-03-01 | 0 | 74 | 0 | 85 | 26976 |
2018-03-02 | 0 | 111 | 0 | 95 | 29687 |
2018-03-03 | 0 | 133 | 0 | 130 | 35041 |
2018-03-04 | 0 | 151 | 0 | 94 | 36646 |
2018-03-05 | 0 | 137 | 0 | 129 | 33055 |
2018-03-06 | 0 | 117 | 1 | 120 | 31206 |
2018-03-07 | 0 | 69 | 0 | 96 | 27454 |
2018-03-08 | 0 | 58 | 0 | 85 | 25260 |
2018-03-09 | 0 | 38 | 0 | 83 | 21187 |
2018-03-10 | 0 | 244 | 1 | 170 | 34281 |
2018-03-11 | 0 | 61 | 0 | 82 | 28131 |
2018-03-12 | 0 | 28 | 0 | 78 | 21927 |
2018-03-13 | 0 | 84 | 0 | 117 | 25070 |
2018-03-14 | 0 | 63 | 0 | 84 | 29625 |
2018-03-15 | 0 | 67 | 0 | 81 | 29625 |
2018-03-16 | 1 | 94 | 0 | 126 | 32775 |
2018-03-17 | 0 | 106 | 0 | 115 | 28802 |
2018-03-18 | 0 | 54 | 0 | 85 | 25313 |
2018-03-19 | 0 | 54 | 0 | 87 | 24163 |
2018-03-20 | 0 | 48 | 0 | 82 | 28572 |
2018-03-21 | 0 | 41 | 0 | 86 | 29126 |
2018-03-22 | 0 | 40 | 0 | 83 | 34062 |
2018-03-23 | 0 | 40 | 0 | 80 | 28357 |
2018-03-24 | 0 | 32 | 0 | 84 | 23604 |
2018-03-25 | 0 | 20 | 0 | 82 | 22204 |
2018-03-26 | 0 | 27 | 0 | 85 | 25665 |
2018-03-27 | 0 | 18 | 1 | 85 | 24382 |
2018-03-28 | 0 | 37 | 0 | 86 | 30400 |
2018-03-29 | 0 | 20 | 0 | 80 | 29048 |
2018-03-30 | 0 | 24 | 0 | 81 | 28781 |
2018-03-31 | 0 | 172 | 0 | 114 | 32452 |
![]() |
2 | 2132 | 5 | 188 | 793376 |
![]() |
3 | 5335 | 6 | 184 | 1346461 |
![]() |
81 | 35824 | 80 | 165 | 6660912 |
![]() |
2 | 3255 | 2 | 141 | 897500 |
![]() |
0 | 2152 | 3 | 157 | 641703 |
![]() |
1 | 2068 | 9 | 155 | 539621 |
![]() |
7 | 2997 | 10 | 165 | 569533 |
![]() |
47 | 6818 | 31 | 165 | 762838 |
![]() |
4 | 2755 | 3 | 91 | 420273 |
![]() |
3 | 2437 | 3 | 106 | 576515 |
![]() |
11 | 3219 | 2 | 135 | 491713 |
![]() |
2 | 2309 | 6 | 140 | 466503 |
![]() |
1 | 1887 | 0 | 101 | 421432 |
![]() |
2 | 2357 | 7 | 139 | 400132 |
![]() |
1 | 3570 | 4 | 140 | 473149 |
![]() |
134 | 47395 | 54 | 156 | 6656994 |
![]() |
2 | 2721 | 4 | 126 | 378580 |
![]() |
1 | 2151 | 1 | 112 | 451928 |
![]() |
3 | 2866 | 5 | 126 | 613921 |
![]() |
12 | 3111 | 1 | 129 | 449500 |
![]() |
8 | 5026 | 6 | 156 | 543019 |
![]() |
43 | 3660 | 5 | 87 | 513364 |
![]() |
14 | 4315 | 5 | 80 | 509606 |
![]() |
13 | 6098 | 8 | 123 | 657822 |
![]() |
4 | 4367 | 9 | 151 | 503722 |
![]() |
14 | 3495 | 2 | 138 | 583127 |
![]() |
11 | 4285 | 4 | 146 | 568389 |
2016-02-01 | 1 | 195 | 1 | 71 | 21838 |
2016-02-02 | 3 | 346 | 0 | 122 | 26411 |
2016-02-03 | 0 | 215 | 0 | 81 | 18945 |
2016-02-04 | 0 | 205 | 0 | 72 | 16613 |
2016-02-05 | 0 | 161 | 0 | 62 | 17227 |
2016-02-06 | 1 | 384 | 0 | 146 | 25527 |
2016-02-07 | 1 | 114 | 0 | 62 | 15829 |
2016-02-08 | 0 | 62 | 0 | 64 | 14202 |
2016-02-09 | 0 | 276 | 0 | 127 | 19908 |
2016-02-10 | 0 | 118 | 0 | 68 | 15708 |
2016-02-11 | 0 | 99 | 0 | 59 | 13158 |
2016-02-12 | 0 | 137 | 0 | 46 | 12377 |
2016-02-13 | 0 | 61 | 0 | 53 | 22812 |
2016-02-14 | 1 | 331 | 0 | 114 | 36980 |
2016-02-15 | 1 | 132 | 0 | 65 | 21070 |
2016-02-16 | 1 | 107 | 0 | 71 | 16328 |
2016-02-17 | 1 | 92 | 1 | 69 | 27937 |
2016-02-18 | 0 | 119 | 1 | 104 | 36154 |
2016-02-19 | 0 | 84 | 0 | 60 | 24745 |
2016-02-20 | 0 | 38 | 0 | 52 | 10852 |
2016-02-21 | 0 | 56 | 0 | 46 | 10879 |
2016-02-22 | 0 | 45 | 0 | 38 | 16170 |
2016-02-23 | 0 | 59 | 0 | 62 | 18332 |
2016-02-24 | 0 | 75 | 0 | 64 | 21011 |
2016-02-25 | 0 | 169 | 0 | 107 | 22829 |
2016-02-26 | 0 | 117 | 0 | 83 | 15330 |
2016-02-27 | 0 | 36 | 1 | 60 | 11049 |
2016-02-28 | 1 | 321 | 0 | 136 | 23222 |
2016-02-29 | 0 | 131 | 0 | 65 | 14946 |
![]() |
9 | 5300 | 4 | 144 | 884016 |
![]() |
103 | 50102 | 93 | 167 | 6838637 |
![]() |
8 | 2619 | 1 | 137 | 517803 |
![]() |
4 | 2257 | 7 | 120 | 499636 |
![]() |
7 | 3415 | 7 | 117 | 538085 |
![]() |
8 | 2815 | 12 | 109 | 460707 |
![]() |
8 | 3676 | 13 | 167 | 764411 |
![]() |
8 | 3208 | 22 | 73 | 508779 |
![]() |
18 | 4521 | 7 | 89 | 512431 |
![]() |
6 | 5239 | 3 | 124 | 563371 |
![]() |
9 | 4930 | 3 | 138 | 526149 |
![]() |
9 | 5988 | 5 | 133 | 699907 |
![]() |
10 | 5108 | 4 | 147 | 562723 |
2015-02-01 | 0 | 231 | 0 | 60 | 23719 |
2015-02-02 | 1 | 222 | 0 | 61 | 24119 |
2015-02-03 | 1 | 120 | 0 | 62 | 35213 |
2015-02-04 | 0 | 383 | 0 | 125 | 27858 |
2015-02-05 | 1 | 161 | 0 | 62 | 23920 |
2015-02-06 | 0 | 125 | 0 | 52 | 17286 |
2015-02-07 | 0 | 378 | 0 | 104 | 27766 |
2015-02-08 | 0 | 82 | 0 | 57 | 15753 |
2015-02-09 | 2 | 109 | 0 | 56 | 17081 |
2015-02-10 | 0 | 320 | 0 | 133 | 24415 |
2015-02-11 | 0 | 180 | 0 | 71 | 21772 |
2015-02-12 | 0 | 118 | 0 | 57 | 16909 |
2015-02-13 | 1 | 94 | 0 | 53 | 14835 |
2015-02-14 | 0 | 234 | 0 | 94 | 23230 |
2015-02-15 | 0 | 84 | 0 | 55 | 17406 |
2015-02-16 | 0 | 130 | 0 | 69 | 17347 |
2015-02-17 | 0 | 110 | 1 | 63 | 15289 |
2015-02-18 | 1 | 100 | 0 | 61 | 15344 |
2015-02-19 | 0 | 316 | 1 | 101 | 23194 |
2015-02-20 | 1 | 188 | 0 | 71 | 19418 |
2015-02-21 | 1 | 109 | 0 | 64 | 18046 |
2015-02-22 | 0 | 309 | 1 | 116 | 24541 |
2015-02-23 | 0 | 117 | 0 | 47 | 14713 |
2015-02-24 | 0 | 135 | 0 | 57 | 15860 |
2015-02-25 | 0 | 143 | 0 | 55 | 16576 |
2015-02-26 | 0 | 342 | 1 | 147 | 23053 |
2015-02-27 | 1 | 174 | 0 | 49 | 14645 |
2015-02-28 | 0 | 94 | 0 | 48 | 13415 |
![]() |
8 | 6326 | 9 | 130 | 684635 |
![]() |
237 | 94821 | 167 | 172 | 8408056 |
![]() |
12 | 6354 | 40 | 156 | 689426 |
![]() |
7 | 6001 | 5 | 135 | 507499 |
![]() |
21 | 5343 | 9 | 137 | 538712 |
![]() |
27 | 5992 | 10 | 172 | 652933 |
![]() |
14 | 8342 | 17 | 143 | 913138 |
![]() |
23 | 8502 | 12 | 103 | 911360 |
![]() |
20 | 7657 | 12 | 92 | 648845 |
![]() |
12 | 8213 | 6 | 165 | 641660 |
![]() |
13 | 10228 | 13 | 152 | 718414 |
![]() |
17 | 8152 | 10 | 163 | 642233 |
![]() |
42 | 9452 | 11 | 168 | 754872 |
![]() |
29 | 10585 | 22 | 133 | 788964 |
![]() |
196 | 78058 | 147 | 148 | 7174886 |
![]() |
39 | 9073 | 34 | 127 | 676239 |
![]() |
27 | 5832 | 11 | 112 | 570702 |
![]() |
5 | 4896 | 19 | 98 | 542091 |
![]() |
14 | 7907 | 11 | 148 | 634732 |
![]() |
47 | 9200 | 17 | 133 | 787959 |
![]() |
10 | 5744 | 8 | 93 | 855635 |
![]() |
12 | 5918 | 8 | 80 | 705801 |
![]() |
5 | 6038 | 8 | 117 | 525747 |
![]() |
8 | 5723 | 6 | 102 | 471809 |
![]() |
8 | 6465 | 8 | 106 | 458230 |
![]() |
7 | 5132 | 3 | 123 | 415764 |
![]() |
14 | 6130 | 14 | 117 | 530177 |
![]() |
219 | 68934 | 258 | 129 | 5670450 |
![]() |
17 | 7198 | 16 | 116 | 537786 |
![]() |
15 | 6545 | 24 | 106 | 456444 |
![]() |
36 | 3914 | 12 | 129 | 406187 |
2012-10-01 | 0 | 120 | 0 | 39 | 16570 |
2012-10-02 | 1 | 98 | 1 | 40 | 17509 |
2012-10-03 | 0 | 163 | 0 | 42 | 20734 |
2012-10-04 | 1 | 182 | 0 | 68 | 18141 |
2012-10-05 | 1 | 170 | 0 | 49 | 13133 |
2012-10-06 | 0 | 98 | 0 | 39 | 12002 |
2012-10-07 | 0 | 180 | 0 | 90 | 14158 |
2012-10-08 | 0 | 73 | 0 | 43 | 10862 |
2012-10-09 | 0 | 70 | 0 | 35 | 10460 |
2012-10-10 | 0 | 125 | 0 | 33 | 10447 |
2012-10-11 | 21 | 114 | 0 | 36 | 9993 |
2012-10-12 | 0 | 67 | 1 | 32 | 8685 |
2012-10-13 | 0 | 50 | 0 | 36 | 9265 |
2012-10-14 | 0 | 37 | 0 | 32 | 12050 |
2012-10-15 | 2 | 50 | 1 | 39 | 9019 |
2012-10-16 | 2 | 113 | 0 | 36 | 10293 |
2012-10-17 | 0 | 104 | 0 | 35 | 12037 |
2012-10-18 | 1 | 84 | 2 | 34 | 12738 |
2012-10-19 | 0 | 76 | 0 | 37 | 12612 |
2012-10-20 | 0 | 187 | 0 | 84 | 14985 |
2012-10-21 | 1 | 83 | 0 | 42 | 12419 |
2012-10-22 | 1 | 102 | 0 | 43 | 12178 |
2012-10-23 | 0 | 58 | 2 | 43 | 10741 |
2012-10-24 | 0 | 125 | 0 | 39 | 11370 |
2012-10-25 | 0 | 226 | 0 | 72 | 16288 |
2012-10-26 | 2 | 137 | 1 | 37 | 12954 |
2012-10-27 | 1 | 98 | 1 | 45 | 12132 |
2012-10-28 | 0 | 332 | 1 | 129 | 19383 |
2012-10-29 | 1 | 189 | 0 | 42 | 12774 |
2012-10-30 | 1 | 146 | 1 | 44 | 13024 |
2012-10-31 | 0 | 257 | 1 | 86 | 17231 |
![]() |
7 | 4609 | 8 | 117 | 380869 |
![]() |
16 | 6736 | 15 | 122 | 516480 |
![]() |
14 | 3441 | 17 | 57 | 377407 |
![]() |
4 | 3592 | 6 | 62 | 406246 |
2012-06-01 | 0 | 191 | 0 | 62 | 26160 |
2012-06-02 | 0 | 68 | 0 | 45 | 23478 |
2012-06-03 | 0 | 146 | 1 | 61 | 32730 |
2012-06-04 | 0 | 142 | 0 | 51 | 19174 |
2012-06-05 | 0 | 158 | 0 | 52 | 18557 |
2012-06-06 | 0 | 54 | 0 | 41 | 13621 |
2012-06-07 | 0 | 82 | 1 | 37 | 10456 |
2012-06-08 | 0 | 143 | 0 | 43 | 11807 |
2012-06-09 | 0 | 156 | 0 | 42 | 11382 |
2012-06-10 | 0 | 162 | 0 | 46 | 11945 |
2012-06-11 | 0 | 151 | 0 | 50 | 12811 |
2012-06-12 | 0 | 71 | 0 | 39 | 10568 |
2012-06-13 | 0 | 126 | 0 | 42 | 9857 |
2012-06-14 | 0 | 133 | 0 | 38 | 9973 |
2012-06-15 | 0 | 139 | 0 | 38 | 10722 |
2012-06-16 | 0 | 95 | 0 | 36 | 8807 |
2012-06-17 | 0 | 123 | 0 | 41 | 10176 |
2012-06-18 | 0 | 135 | 1 | 56 | 12061 |
2012-06-19 | 0 | 156 | 0 | 47 | 14783 |
2012-06-20 | 2 | 139 | 0 | 40 | 13212 |
2012-06-21 | 0 | 69 | 0 | 42 | 9971 |
2012-06-22 | 0 | 79 | 0 | 36 | 8668 |
2012-06-23 | 0 | 91 | 0 | 44 | 10278 |
2012-06-24 | 0 | 116 | 1 | 55 | 11068 |
2012-06-25 | 1 | 123 | 1 | 49 | 14381 |
2012-06-26 | 0 | 110 | 0 | 42 | 11736 |
2012-06-27 | 1 | 132 | 0 | 43 | 11935 |
2012-06-28 | 0 | 104 | 1 | 45 | 10560 |
2012-06-29 | 0 | 93 | 0 | 44 | 13160 |
2012-06-30 | 0 | 105 | 0 | 46 | 12209 |
![]() |
18 | 6107 | 16 | 87 | 514615 |
2012-05-01 | 0 | 234 | 0 | 66 | 14994 |
2012-05-02 | 1 | 188 | 2 | 49 | 11189 |
2012-05-03 | 1 | 115 | 1 | 39 | 9564 |
2012-05-04 | 1 | 155 | 2 | 39 | 13679 |
2012-05-05 | 0 | 333 | 0 | 82 | 20390 |
2012-05-06 | 1 | 116 | 2 | 38 | 9498 |
2012-05-07 | 0 | 140 | 3 | 42 | 16224 |
2012-05-08 | 1 | 393 | 0 | 87 | 23430 |
2012-05-09 | 0 | 299 | 1 | 49 | 15847 |
2012-05-10 | 0 | 187 | 0 | 38 | 10910 |
2012-05-11 | 1 | 232 | 0 | 41 | 12961 |
2012-05-12 | 0 | 194 | 0 | 41 | 11960 |
2012-05-13 | 0 | 389 | 0 | 87 | 20465 |
2012-05-14 | 0 | 239 | 0 | 44 | 13091 |
2012-05-15 | 0 | 245 | 0 | 48 | 15465 |
2012-05-16 | 0 | 321 | 1 | 64 | 17492 |
2012-05-17 | 0 | 237 | 1 | 58 | 16405 |
2012-05-18 | 0 | 190 | 1 | 41 | 12429 |
2012-05-19 | 0 | 139 | 0 | 44 | 10622 |
2012-05-20 | 3 | 170 | 0 | 48 | 17500 |
2012-05-21 | 0 | 148 | 0 | 52 | 14377 |
2012-05-22 | 2 | 132 | 1 | 52 | 17975 |
2012-05-23 | 5 | 203 | 0 | 61 | 21638 |
2012-05-24 | 0 | 205 | 0 | 58 | 20455 |
2012-05-25 | 0 | 110 | 1 | 48 | 17088 |
2012-05-26 | 0 | 67 | 0 | 44 | 17810 |
2012-05-27 | 0 | 79 | 0 | 47 | 20087 |
2012-05-28 | 0 | 119 | 0 | 55 | 24333 |
2012-05-29 | 0 | 114 | 0 | 52 | 21469 |
2012-05-30 | 1 | 252 | 0 | 68 | 25436 |
2012-05-31 | 1 | 162 | 0 | 66 | 19832 |
![]() |
37 | 4534 | 49 | 99 | 440851 |
![]() |
11 | 5883 | 10 | 119 | 499566 |
![]() |
13 | 6885 | 28 | 109 | 480840 |
![]() |
31 | 9490 | 57 | 118 | 653159 |
![]() |
274 | 52785 | 390 | 251 | 4118790 |
![]() |
19 | 5388 | 42 | 106 | 403122 |
![]() |
10 | 3841 | 13 | 104 | 399965 |
![]() |
34 | 4866 | 20 | 97 | 355593 |
2011-10-01 | 0 | 317 | 0 | 97 | 15528 |
2011-10-02 | 0 | 84 | 1 | 32 | 9222 |
2011-10-03 | 0 | 163 | 0 | 30 | 10952 |
2011-10-04 | 1 | 129 | 0 | 32 | 9373 |
2011-10-05 | 1 | 79 | 0 | 32 | 9757 |
2011-10-06 | 1 | 158 | 0 | 30 | 10835 |
2011-10-07 | 0 | 164 | 2 | 36 | 12658 |
2011-10-08 | 0 | 80 | 1 | 31 | 9949 |
2011-10-09 | 0 | 67 | 1 | 41 | 10956 |
2011-10-10 | 20 | 126 | 1 | 29 | 9075 |
2011-10-11 | 0 | 133 | 0 | 39 | 7676 |
2011-10-12 | 0 | 102 | 0 | 34 | 7857 |
2011-10-13 | 1 | 99 | 0 | 29 | 10072 |
2011-10-14 | 0 | 112 | 0 | 32 | 8034 |
2011-10-15 | 0 | 337 | 2 | 84 | 15478 |
2011-10-16 | 0 | 150 | 0 | 41 | 11176 |
2011-10-17 | 3 | 179 | 0 | 36 | 10554 |
2011-10-18 | 0 | 149 | 0 | 45 | 10131 |
2011-10-19 | 0 | 80 | 0 | 32 | 8115 |
2011-10-20 | 2 | 177 | 0 | 33 | 12253 |
2011-10-21 | 0 | 95 | 1 | 37 | 8504 |
2011-10-22 | 0 | 253 | 3 | 84 | 13050 |
2011-10-23 | 1 | 265 | 1 | 53 | 14449 |
2011-10-24 | 2 | 178 | 3 | 39 | 12780 |
2011-10-25 | 0 | 123 | 1 | 37 | 13670 |
2011-10-26 | 0 | 269 | 1 | 83 | 15051 |
2011-10-27 | 1 | 116 | 1 | 42 | 10949 |
2011-10-28 | 0 | 101 | 0 | 34 | 9613 |
2011-10-29 | 0 | 350 | 1 | 90 | 18684 |
2011-10-30 | 0 | 95 | 0 | 44 | 12848 |
2011-10-31 | 1 | 136 | 0 | 47 | 16344 |
![]() |
14 | 5866 | 17 | 119 | 376559 |
![]() |
16 | 4638 | 18 | 116 | 370900 |
![]() |
57 | 2451 | 16 | 62 | 275381 |
![]() |
23 | 2408 | 129 | 57 | 287023 |
![]() |
