Mjesečni Sažetak | Nove teme | Nove poruke | Novi članovi | Najviše online | Hitova |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 62 | 16859 | 73 | 277 | 5242695 |
Studeni 2024 | 1 | 132 | 0 | 109 | 94869 |
Listopad 2024 | 6 | 1070 | 0 | 153 | 548812 |
2024-10-01 | 0 | 18 | 0 | 99 | 16974 |
2024-10-02 | 0 | 72 | 0 | 137 | 24159 |
2024-10-03 | 1 | 41 | 0 | 153 | 19110 |
2024-10-04 | 0 | 26 | 0 | 91 | 15399 |
2024-10-05 | 0 | 68 | 0 | 139 | 17261 |
2024-10-06 | 0 | 35 | 0 | 106 | 15699 |
2024-10-07 | 1 | 28 | 0 | 92 | 21243 |
2024-10-08 | 0 | 37 | 0 | 93 | 13764 |
2024-10-09 | 0 | 30 | 0 | 68 | 16022 |
2024-10-10 | 0 | 31 | 0 | 57 | 25796 |
2024-10-11 | 0 | 14 | 0 | 51 | 12361 |
2024-10-12 | 0 | 13 | 0 | 45 | 9507 |
2024-10-13 | 0 | 10 | 0 | 44 | 9193 |
2024-10-14 | 0 | 1 | 0 | 55 | 15544 |
2024-10-15 | 0 | 3 | 0 | 52 | 24941 |
2024-10-16 | 0 | 50 | 0 | 51 | 15821 |
2024-10-17 | 0 | 13 | 0 | 42 | 22584 |
2024-10-18 | 0 | 45 | 0 | 48 | 11580 |
2024-10-19 | 0 | 17 | 0 | 56 | 14025 |
2024-10-20 | 0 | 138 | 0 | 108 | 19616 |
2024-10-21 | 0 | 41 | 0 | 69 | 32918 |
2024-10-22 | 1 | 22 | 0 | 86 | 20575 |
2024-10-23 | 0 | 52 | 0 | 59 | 13442 |
2024-10-24 | 1 | 38 | 0 | 56 | 24994 |
2024-10-25 | 0 | 13 | 0 | 49 | 9426 |
2024-10-26 | 0 | 10 | 0 | 48 | 11231 |
2024-10-27 | 0 | 105 | 0 | 118 | 14955 |
2024-10-28 | 1 | 31 | 0 | 73 | 28108 |
2024-10-29 | 0 | 16 | 0 | 68 | 20325 |
2024-10-30 | 0 | 20 | 0 | 74 | 17806 |
2024-10-31 | 1 | 32 | 0 | 70 | 14433 |
Rujan 2024 | 8 | 1431 | 3 | 145 | 483603 |
Kolovoz 2024 | 9 | 1853 | 3 | 277 | 637960 |
Srpanj 2024 | 5 | 1032 | 0 | 197 | 483836 |
Lipanj 2024 | 1 | 700 | 0 | 272 | 1253080 |
2024-06-01 | 0 | 44 | 0 | 104 | 19439 |
2024-06-02 | 0 | 24 | 0 | 104 | 13617 |
2024-06-03 | 0 | 9 | 0 | 169 | 22458 |
2024-06-04 | 0 | 11 | 0 | 202 | 36270 |
2024-06-05 | 0 | 31 | 0 | 214 | 32898 |
2024-06-06 | 0 | 22 | 0 | 225 | 42467 |
2024-06-07 | 0 | 22 | 0 | 209 | 56467 |
2024-06-08 | 0 | 4 | 0 | 223 | 65328 |
2024-06-09 | 0 | 15 | 0 | 232 | 71105 |
2024-06-10 | 0 | 25 | 0 | 224 | 63985 |
2024-06-11 | 0 | 7 | 0 | 272 | 37254 |
2024-06-12 | 0 | 7 | 0 | 228 | 58247 |
2024-06-13 | 0 | 20 | 0 | 198 | 59332 |
2024-06-14 | 1 | 12 | 0 | 185 | 69210 |
2024-06-15 | 0 | 22 | 0 | 191 | 70474 |
2024-06-16 | 0 | 15 | 0 | 180 | 69310 |
2024-06-17 | 0 | 20 | 0 | 193 | 67465 |
2024-06-18 | 0 | 30 | 0 | 203 | 66369 |
2024-06-19 | 0 | 32 | 0 | 218 | 46233 |
2024-06-20 | 0 | 50 | 0 | 204 | 47329 |
2024-06-21 | 0 | 17 | 0 | 191 | 41180 |
2024-06-22 | 0 | 22 | 0 | 234 | 38215 |
2024-06-23 | 0 | 7 | 0 | 172 | 28968 |
2024-06-24 | 0 | 58 | 0 | 181 | 27444 |
2024-06-25 | 0 | 49 | 0 | 117 | 11470 |
2024-06-26 | 0 | 16 | 0 | 96 | 18831 |
2024-06-27 | 0 | 8 | 0 | 68 | 16191 |
2024-06-28 | 0 | 11 | 0 | 90 | 26315 |
2024-06-29 | 0 | 32 | 0 | 97 | 18762 |
2024-06-30 | 0 | 58 | 0 | 91 | 10447 |
Svibanj 2024 | 3 | 1135 | 2 | 168 | 511467 |
Travanj 2024 | 6 | 2625 | 1 | 113 | 316317 |
Ožujak 2024 | 9 | 1951 | 0 | 121 | 279076 |
Veljača 2024 | 9 | 2372 | 60 | 127 | 316901 |
2024-02-01 | 3 | 109 | 0 | 76 | 14609 |
2024-02-02 | 0 | 59 | 0 | 45 | 11654 |
2024-02-03 | 0 | 21 | 0 | 45 | 7092 |
2024-02-04 | 0 | 260 | 1 | 127 | 15775 |
2024-02-05 | 2 | 70 | 6 | 54 | 9554 |
2024-02-06 | 0 | 69 | 10 | 47 | 8713 |
2024-02-07 | 0 | 13 | 9 | 51 | 6964 |
2024-02-08 | 0 | 61 | 14 | 54 | 8917 |
2024-02-09 | 0 | 46 | 5 | 75 | 9890 |
2024-02-10 | 0 | 133 | 11 | 110 | 15128 |
2024-02-11 | 0 | 83 | 4 | 85 | 11243 |
2024-02-12 | 3 | 48 | 0 | 41 | 8402 |
2024-02-13 | 0 | 35 | 0 | 47 | 7470 |
2024-02-14 | 0 | 32 | 0 | 37 | 7060 |
2024-02-15 | 0 | 14 | 0 | 42 | 6213 |
2024-02-16 | 0 | 88 | 0 | 86 | 9458 |
2024-02-17 | 0 | 169 | 0 | 95 | 11271 |
2024-02-18 | 0 | 36 | 0 | 42 | 9312 |
2024-02-19 | 0 | 16 | 0 | 46 | 5962 |
2024-02-20 | 0 | 81 | 0 | 60 | 8448 |
2024-02-21 | 0 | 145 | 0 | 91 | 11875 |
2024-02-22 | 0 | 84 | 0 | 65 | 10318 |
2024-02-23 | 1 | 83 | 0 | 67 | 14364 |
2024-02-24 | 0 | 41 | 0 | 49 | 7646 |
2024-02-25 | 0 | 338 | 0 | 105 | 17011 |
2024-02-26 | 0 | 44 | 0 | 63 | 13315 |
2024-02-27 | 0 | 37 | 0 | 51 | 17034 |
2024-02-28 | 0 | 104 | 0 | 85 | 20918 |
2024-02-29 | 0 | 53 | 0 | 58 | 11285 |
Siječanj 2024 | 5 | 2558 | 4 | 120 | 316774 |
2023 | 54 | 19318 | 31 | 237 | 7592872 |
Prosinac 2023 | 11 | 2087 | 3 | 145 | 479093 |
Studeni 2023 | 4 | 1047 | 1 | 95 | 1184889 |
Listopad 2023 | 3 | 1038 | 4 | 148 | 813450 |
Rujan 2023 | 5 | 1517 | 3 | 101 | 482030 |
Kolovoz 2023 | 9 | 3573 | 6 | 110 | 386680 |
Srpanj 2023 | 9 | 1513 | 1 | 80 | 259576 |
2023-07-01 | 0 | 45 | 0 | 80 | 10856 |
2023-07-02 | 0 | 25 | 0 | 45 | 7173 |
2023-07-03 | 0 | 44 | 0 | 44 | 8134 |
2023-07-04 | 0 | 74 | 0 | 43 | 9825 |
2023-07-05 | 1 | 33 | 0 | 45 | 7636 |
2023-07-06 | 0 | 138 | 0 | 40 | 9923 |
2023-07-07 | 0 | 62 | 0 | 48 | 8380 |
2023-07-08 | 8 | 68 | 0 | 42 | 7733 |
2023-07-09 | 0 | 15 | 0 | 40 | 11849 |
2023-07-10 | 0 | 34 | 0 | 66 | 8310 |
2023-07-11 | 0 | 30 | 0 | 52 | 8282 |
2023-07-12 | 0 | 57 | 0 | 46 | 8187 |
2023-07-13 | 0 | 107 | 0 | 58 | 11814 |
2023-07-14 | 0 | 39 | 0 | 52 | 8464 |
2023-07-15 | 0 | 49 | 0 | 51 | 8540 |
2023-07-16 | 0 | 43 | 0 | 41 | 6595 |
2023-07-17 | 0 | 40 | 0 | 45 | 7630 |
2023-07-18 | 0 | 23 | 0 | 79 | 9384 |
2023-07-19 | 0 | 53 | 0 | 56 | 10056 |
2023-07-20 | 0 | 39 | 0 | 41 | 7631 |
2023-07-21 | 0 | 16 | 0 | 45 | 7232 |
2023-07-22 | 0 | 50 | 0 | 41 | 7003 |
2023-07-23 | 0 | 31 | 0 | 34 | 5916 |
2023-07-24 | 0 | 46 | 0 | 44 | 7156 |
2023-07-25 | 0 | 63 | 0 | 44 | 8295 |
2023-07-26 | 0 | 27 | 0 | 54 | 8750 |
2023-07-27 | 0 | 40 | 1 | 42 | 7829 |
2023-07-28 | 0 | 26 | 0 | 41 | 6543 |
2023-07-29 | 0 | 73 | 0 | 44 | 7895 |
2023-07-30 | 0 | 53 | 0 | 57 | 8301 |
2023-07-31 | 0 | 70 | 0 | 50 | 8254 |
Lipanj 2023 | 4 | 1198 | 3 | 77 | 242600 |
Svibanj 2023 | 0 | 1119 | 2 | 84 | 533906 |
Travanj 2023 | 1 | 1411 | 3 | 101 | 624490 |
Ožujak 2023 | 1 | 1344 | 1 | 121 | 971746 |
Veljača 2023 | 5 | 1367 | 3 | 104 | 1109331 |
2023-02-01 | 0 | 80 | 0 | 55 | 37433 |
2023-02-02 | 2 | 44 | 0 | 65 | 38576 |
2023-02-03 | 0 | 28 | 0 | 55 | 36599 |
2023-02-04 | 0 | 158 | 0 | 97 | 38954 |
2023-02-05 | 0 | 48 | 0 | 52 | 33157 |
2023-02-06 | 0 | 67 | 0 | 81 | 40899 |
2023-02-07 | 0 | 57 | 0 | 51 | 36426 |
2023-02-08 | 0 | 35 | 0 | 71 | 37982 |
2023-02-09 | 0 | 33 | 0 | 51 | 40215 |
2023-02-10 | 0 | 21 | 0 | 54 | 34891 |
2023-02-11 | 0 | 14 | 0 | 55 | 37407 |
2023-02-12 | 0 | 12 | 0 | 51 | 44563 |
2023-02-13 | 2 | 101 | 1 | 90 | 43556 |
2023-02-14 | 1 | 31 | 0 | 64 | 43208 |
2023-02-15 | 0 | 10 | 0 | 104 | 41184 |
2023-02-16 | 0 | 10 | 0 | 80 | 48163 |
2023-02-17 | 0 | 26 | 0 | 77 | 45157 |
2023-02-18 | 0 | 70 | 0 | 90 | 45352 |
2023-02-19 | 0 | 14 | 0 | 60 | 45555 |
2023-02-20 | 0 | 17 | 1 | 56 | 45075 |
2023-02-21 | 0 | 166 | 0 | 99 | 50009 |
2023-02-22 | 0 | 79 | 0 | 66 | 42614 |
2023-02-23 | 0 | 27 | 0 | 49 | 35415 |
2023-02-24 | 0 | 22 | 0 | 51 | 33252 |
2023-02-25 | 0 | 78 | 1 | 79 | 36265 |
2023-02-26 | 0 | 10 | 0 | 55 | 30605 |
2023-02-27 | 0 | 56 | 0 | 70 | 31187 |
2023-02-28 | 0 | 53 | 0 | 63 | 35632 |
Siječanj 2023 | 2 | 2104 | 1 | 237 | 505081 |
2022 | 38 | 18886 | 12 | 165 | 4413763 |
Prosinac 2022 | 1 | 1078 | 0 | 76 | 271082 |
Studeni 2022 | 3 | 1289 | 0 | 84 | 394973 |
2022-11-01 | 0 | 117 | 0 | 84 | 24973 |
2022-11-02 | 0 | 122 | 0 | 59 | 22523 |
2022-11-03 | 0 | 34 | 0 | 49 | 21832 |
2022-11-04 | 0 | 32 | 0 | 39 | 16267 |
2022-11-05 | 0 | 37 | 0 | 71 | 19748 |
2022-11-06 | 0 | 79 | 0 | 63 | 14199 |
2022-11-07 | 0 | 15 | 0 | 51 | 5982 |
2022-11-08 | 1 | 88 | 0 | 54 | 13023 |
2022-11-09 | 1 | 76 | 0 | 60 | 18595 |
2022-11-10 | 0 | 70 | 0 | 46 | 10864 |
2022-11-11 | 0 | 52 | 0 | 47 | 16799 |
2022-11-12 | 1 | 133 | 0 | 68 | 16903 |
2022-11-13 | 0 | 20 | 0 | 42 | 12050 |
2022-11-14 | 0 | 71 | 0 | 51 | 16085 |
2022-11-15 | 0 | 28 | 0 | 78 | 15229 |
2022-11-16 | 0 | 11 | 0 | 79 | 16268 |
2022-11-17 | 0 | 20 | 0 | 42 | 14469 |
2022-11-18 | 0 | 0 | 0 | 33 | 7419 |
2022-11-19 | 0 | 9 | 0 | 45 | 7417 |
2022-11-20 | 0 | 13 | 0 | 53 | 9543 |
2022-11-21 | 0 | 50 | 0 | 53 | 9165 |
2022-11-22 | 0 | 25 | 0 | 44 | 7626 |
2022-11-23 | 0 | 44 | 0 | 50 | 8433 |
2022-11-24 | 0 | 34 | 0 | 44 | 8663 |
2022-11-25 | 0 | 16 | 0 | 74 | 11279 |
2022-11-26 | 0 | 8 | 0 | 76 | 8441 |
2022-11-27 | 0 | 16 | 0 | 49 | 9932 |
2022-11-28 | 0 | 21 | 0 | 49 | 10671 |
2022-11-29 | 0 | 29 | 0 | 48 | 12041 |
2022-11-30 | 0 | 19 | 0 | 40 | 8534 |
Listopad 2022 | 3 | 2279 | 1 | 133 | 493673 |
Rujan 2022 | 1 | 1502 | 1 | 119 | 336582 |
2022-09-01 | 1 | 183 | 0 | 65 | 21642 |
2022-09-02 | 0 | 138 | 0 | 52 | 14572 |
2022-09-03 | 0 | 239 | 0 | 93 | 13174 |
2022-09-04 | 0 | 139 | 0 | 49 | 10827 |
2022-09-05 | 0 | 38 | 0 | 37 | 8421 |
2022-09-06 | 0 | 73 | 0 | 61 | 8767 |
2022-09-07 | 0 | 213 | 1 | 119 | 14277 |
2022-09-08 | 0 | 100 | 0 | 49 | 9793 |
2022-09-09 | 0 | 63 | 0 | 73 | 16167 |
2022-09-10 | 0 | 6 | 0 | 41 | 8172 |
2022-09-11 | 0 | 13 | 0 | 38 | 8199 |
2022-09-12 | 0 | 23 | 0 | 39 | 7594 |
2022-09-13 | 0 | 96 | 0 | 73 | 17936 |
2022-09-14 | 0 | 44 | 0 | 40 | 9960 |
2022-09-15 | 0 | 3 | 0 | 37 | 10395 |
2022-09-16 | 0 | 7 | 0 | 37 | 10742 |
2022-09-17 | 0 | 23 | 0 | 51 | 6971 |
2022-09-18 | 0 | 15 | 0 | 45 | 10740 |
2022-09-19 | 0 | 11 | 0 | 39 | 19105 |
2022-09-20 | 0 | 11 | 0 | 36 | 10943 |
2022-09-21 | 0 | 3 | 0 | 36 | 7249 |
2022-09-22 | 0 | 7 | 0 | 32 | 7767 |
2022-09-23 | 0 | 3 | 0 | 34 | 8228 |
2022-09-24 | 0 | 4 | 0 | 32 | 12106 |
2022-09-25 | 0 | 6 | 0 | 32 | 7192 |
2022-09-26 | 0 | 8 | 0 | 36 | 12580 |
2022-09-27 | 0 | 15 | 0 | 82 | 12752 |
2022-09-28 | 0 | 5 | 0 | 37 | 17117 |
2022-09-29 | 0 | 10 | 0 | 40 | 6971 |
2022-09-30 | 0 | 3 | 0 | 31 | 6223 |
Kolovoz 2022 | 10 | 2423 | 2 | 107 | 390302 |
Srpanj 2022 | 0 | 669 | 0 | 165 | 445163 |
Lipanj 2022 | 6 | 1067 | 1 | 58 | 312708 |
Svibanj 2022 | 2 | 3035 | 3 | 118 | 456316 |
2022-05-01 | 0 | 13 | 0 | 39 | 6013 |
2022-05-02 | 0 | 14 | 0 | 36 | 11181 |
2022-05-03 | 0 | 113 | 0 | 117 | 18400 |
2022-05-04 | 0 | 113 | 1 | 72 | 16255 |
2022-05-05 | 0 | 143 | 0 | 53 | 19809 |
2022-05-06 | 0 | 49 | 0 | 41 | 11346 |
2022-05-07 | 0 | 132 | 0 | 107 | 13243 |
2022-05-08 | 0 | 93 | 0 | 64 | 19276 |
2022-05-09 | 0 | 67 | 0 | 56 | 8105 |
2022-05-10 | 1 | 130 | 0 | 78 | 21663 |
2022-05-11 | 0 | 130 | 0 | 57 | 12843 |
2022-05-12 | 0 | 50 | 0 | 41 | 13245 |
2022-05-13 | 0 | 63 | 0 | 40 | 17233 |
2022-05-14 | 0 | 93 | 0 | 77 | 9445 |
2022-05-15 | 0 | 174 | 1 | 80 | 11851 |
2022-05-16 | 0 | 66 | 0 | 44 | 20202 |
2022-05-17 | 0 | 134 | 0 | 77 | 15370 |
2022-05-18 | 0 | 70 | 0 | 45 | 16077 |
2022-05-19 | 0 | 39 | 0 | 44 | 14994 |
2022-05-20 | 0 | 51 | 0 | 45 | 8229 |
2022-05-21 | 0 | 49 | 0 | 47 | 22499 |
2022-05-22 | 0 | 309 | 0 | 110 | 14605 |
2022-05-23 | 0 | 112 | 0 | 44 | 11234 |
2022-05-24 | 0 | 63 | 0 | 61 | 16517 |
2022-05-25 | 0 | 50 | 1 | 44 | 20585 |
2022-05-26 | 1 | 44 | 0 | 38 | 16971 |
2022-05-27 | 0 | 48 | 0 | 44 | 11240 |
2022-05-28 | 0 | 238 | 0 | 118 | 13651 |
2022-05-29 | 0 | 264 | 0 | 90 | 18589 |
2022-05-30 | 0 | 75 | 0 | 55 | 14836 |
2022-05-31 | 0 | 46 | 0 | 50 | 10809 |
Travanj 2022 | 7 | 1874 | 2 | 113 | 376809 |
Ožujak 2022 | 2 | 1307 | 1 | 85 | 351757 |
2022-03-01 | 0 | 24 | 0 | 37 | 12905 |
2022-03-02 | 0 | 42 | 0 | 60 | 18314 |
2022-03-03 | 0 | 18 | 0 | 40 | 16884 |
2022-03-04 | 0 | 22 | 0 | 33 | 18374 |
2022-03-05 | 0 | 65 | 0 | 57 | 15910 |
2022-03-06 | 0 | 36 | 0 | 47 | 7926 |
2022-03-07 | 1 | 42 | 0 | 37 | 11452 |
2022-03-08 | 0 | 78 | 0 | 65 | 14227 |
2022-03-09 | 0 | 49 | 0 | 42 | 7330 |
2022-03-10 | 0 | 30 | 0 | 31 | 6171 |
2022-03-11 | 0 | 71 | 1 | 35 | 7714 |
2022-03-12 | 0 | 84 | 0 | 59 | 8784 |
2022-03-13 | 0 | 10 | 0 | 35 | 6446 |
2022-03-14 | 0 | 66 | 0 | 62 | 8061 |
2022-03-15 | 0 | 82 | 0 | 41 | 9228 |
2022-03-16 | 0 | 136 | 0 | 85 | 10367 |
2022-03-17 | 0 | 44 | 0 | 38 | 11696 |
2022-03-18 | 0 | 89 | 0 | 55 | 14036 |
2022-03-19 | 0 | 24 | 0 | 36 | 10482 |
2022-03-20 | 0 | 88 | 0 | 65 | 13386 |
2022-03-21 | 0 | 26 | 0 | 48 | 13791 |
2022-03-22 | 0 | 17 | 0 | 38 | 9676 |
2022-03-23 | 0 | 8 | 0 | 45 | 18488 |
2022-03-24 | 0 | 22 | 0 | 45 | 15039 |
2022-03-25 | 0 | 19 | 0 | 34 | 11257 |
2022-03-26 | 0 | 7 | 0 | 34 | 8165 |
2022-03-27 | 0 | 7 | 0 | 32 | 6099 |
2022-03-28 | 0 | 16 | 0 | 29 | 10778 |
2022-03-29 | 0 | 23 | 0 | 37 | 7495 |
2022-03-30 | 0 | 21 | 0 | 45 | 7450 |
2022-03-31 | 1 | 41 | 0 | 31 | 13826 |
Veljača 2022 | 1 | 1090 | 0 | 81 | 303899 |
Siječanj 2022 | 2 | 1273 | 1 | 91 | 280499 |
2021 | 35 | 20044 | 22 | 135 | 4555146 |
Prosinac 2021 | 0 | 1737 | 5 | 83 | 437824 |
2021-12-01 | 0 | 43 | 0 | 66 | 10417 |
2021-12-02 | 0 | 55 | 0 | 43 | 14129 |
2021-12-03 | 0 | 14 | 0 | 38 | 8112 |
2021-12-04 | 0 | 108 | 0 | 73 | 17853 |
2021-12-05 | 0 | 71 | 0 | 44 | 9501 |
2021-12-06 | 0 | 55 | 0 | 51 | 12473 |
2021-12-07 | 0 | 39 | 0 | 54 | 15310 |
2021-12-08 | 0 | 59 | 2 | 47 | 14914 |
2021-12-09 | 0 | 54 | 2 | 38 | 11037 |
2021-12-10 | 0 | 28 | 0 | 37 | 20385 |
2021-12-11 | 0 | 115 | 0 | 65 | 28109 |
2021-12-12 | 0 | 40 | 0 | 46 | 9813 |
2021-12-13 | 0 | 101 | 0 | 53 | 10543 |
2021-12-14 | 0 | 40 | 0 | 52 | 16177 |
2021-12-15 | 0 | 46 | 0 | 43 | 16751 |
2021-12-16 | 0 | 84 | 0 | 54 | 24738 |
2021-12-17 | 0 | 61 | 0 | 38 | 17753 |
2021-12-18 | 0 | 24 | 0 | 40 | 15121 |
2021-12-19 | 0 | 171 | 0 | 76 | 12397 |
2021-12-20 | 0 | 51 | 0 | 40 | 9256 |
2021-12-21 | 0 | 19 | 0 | 35 | 8127 |
2021-12-22 | 0 | 102 | 1 | 83 | 13732 |
2021-12-23 | 0 | 34 | 0 | 43 | 12902 |
2021-12-24 | 0 | 12 | 0 | 33 | 7339 |
2021-12-25 | 0 | 10 | 0 | 38 | 6924 |
2021-12-26 | 0 | 29 | 0 | 42 | 9132 |
2021-12-27 | 0 | 17 | 0 | 43 | 11288 |
2021-12-28 | 0 | 143 | 0 | 78 | 16567 |
2021-12-29 | 0 | 77 | 0 | 48 | 20929 |
2021-12-30 | 0 | 19 | 0 | 42 | 20986 |
2021-12-31 | 0 | 16 | 0 | 35 | 15109 |
Studeni 2021 | 10 | 1099 | 2 | 90 | 339994 |
Listopad 2021 | 0 | 1277 | 1 | 107 | 267526 |
Rujan 2021 | 0 | 1311 | 2 | 135 | 313673 |
Kolovoz 2021 | 3 | 2542 | 2 | 109 | 464219 |
Srpanj 2021 | 1 | 937 | 2 | 63 | 379785 |
Lipanj 2021 | 10 | 754 | 0 | 59 | 291949 |
Svibanj 2021 | 2 | 2021 | 2 | 96 | 429297 |
Travanj 2021 | 2 | 2282 | 1 | 120 | 326838 |
Ožujak 2021 | 0 | 1326 | 2 | 95 | 537392 |
2021-03-01 | 0 | 68 | 0 | 41 | 11642 |
2021-03-02 | 0 | 20 | 0 | 33 | 11439 |
2021-03-03 | 0 | 7 | 0 | 34 | 17830 |
2021-03-04 | 0 | 147 | 0 | 94 | 9920 |
2021-03-05 | 0 | 69 | 0 | 48 | 16093 |
2021-03-06 | 0 | 37 | 0 | 43 | 7802 |
2021-03-07 | 0 | 130 | 0 | 95 | 16516 |
2021-03-08 | 0 | 66 | 0 | 46 | 7883 |
2021-03-09 | 0 | 28 | 0 | 38 | 13348 |
2021-03-10 | 0 | 100 | 0 | 83 | 43738 |
2021-03-11 | 0 | 51 | 0 | 38 | 49350 |
2021-03-12 | 0 | 23 | 0 | 37 | 46875 |
2021-03-13 | 0 | 5 | 0 | 37 | 42349 |
2021-03-14 | 0 | 28 | 0 | 52 | 46737 |
2021-03-15 | 0 | 129 | 0 | 74 | 35073 |
2021-03-16 | 0 | 28 | 0 | 43 | 10238 |
2021-03-17 | 0 | 35 | 1 | 36 | 11042 |
2021-03-18 | 0 | 45 | 0 | 42 | 6328 |
2021-03-19 | 0 | 78 | 0 | 57 | 8584 |
2021-03-20 | 0 | 7 | 0 | 42 | 5384 |
2021-03-21 | 0 | 36 | 0 | 48 | 12359 |
2021-03-22 | 0 | 26 | 0 | 36 | 6167 |
2021-03-23 | 0 | 23 | 1 | 42 | 6622 |
2021-03-24 | 0 | 18 | 0 | 30 | 14660 |
2021-03-25 | 0 | 24 | 0 | 42 | 6211 |
2021-03-26 | 0 | 19 | 0 | 37 | 6286 |
2021-03-27 | 0 | 8 | 0 | 36 | 15823 |
2021-03-28 | 0 | 3 | 0 | 37 | 6543 |
2021-03-29 | 0 | 20 | 0 | 36 | 14997 |
2021-03-30 | 0 | 36 | 0 | 45 | 10920 |
2021-03-31 | 0 | 12 | 0 | 42 | 18633 |
Veljača 2021 | 4 | 2386 | 1 | 116 | 410594 |
Siječanj 2021 | 3 | 2372 | 2 | 103 | 356055 |
2020 | 51 | 13876 | 22 | 929 | 9458181 |
Prosinac 2020 | 1 | 2135 | 2 | 209 | 1013491 |
Studeni 2020 | 1 | 1381 | 2 | 239 | 1130713 |
Listopad 2020 | 10 | 2273 | 0 | 263 | 1226002 |
Rujan 2020 | 5 | 2395 | 1 | 250 | 998090 |
Kolovoz 2020 | 12 | 1356 | 3 | 371 | 886946 |
Srpanj 2020 | 10 | 926 | 2 | 252 | 868913 |
Lipanj 2020 | 2 | 557 | 1 | 226 | 776151 |
Svibanj 2020 | 0 | 277 | 1 | 354 | 697368 |
Travanj 2020 | 0 | 237 | 1 | 193 | 475709 |
Ožujak 2020 | 1 | 648 | 2 | 145 | 451994 |
Veljača 2020 | 4 | 862 | 3 | 291 | 495586 |
2020-02-01 | 0 | 71 | 0 | 220 | 16024 |
2020-02-02 | 0 | 54 | 0 | 164 | 15477 |
2020-02-03 | 2 | 66 | 0 | 105 | 16147 |
2020-02-04 | 0 | 53 | 0 | 148 | 26937 |
2020-02-05 | 0 | 27 | 0 | 112 | 34117 |
2020-02-06 | 0 | 11 | 0 | 103 | 12457 |
2020-02-07 | 0 | 4 | 0 | 100 | 12669 |
2020-02-08 | 0 | 22 | 0 | 99 | 36475 |
2020-02-09 | 0 | 14 | 0 | 90 | 12577 |
2020-02-10 | 0 | 13 | 0 | 92 | 12637 |
2020-02-11 | 0 | 2 | 0 | 95 | 11702 |
2020-02-12 | 0 | 16 | 0 | 291 | 14673 |
2020-02-13 | 0 | 19 | 1 | 138 | 15999 |
2020-02-14 | 0 | 20 | 0 | 125 | 15271 |
2020-02-15 | 0 | 33 | 0 | 157 | 18795 |
2020-02-16 | 2 | 32 | 1 | 162 | 20977 |
2020-02-17 | 0 | 30 | 0 | 128 | 18175 |
2020-02-18 | 0 | 81 | 0 | 176 | 19631 |
2020-02-19 | 0 | 47 | 1 | 124 | 25669 |
2020-02-20 | 0 | 16 | 0 | 86 | 14228 |
2020-02-21 | 0 | 6 | 0 | 86 | 13982 |
2020-02-22 | 0 | 9 | 0 | 87 | 15383 |
2020-02-23 | 0 | 11 | 0 | 87 | 12031 |
2020-02-24 | 0 | 50 | 0 | 122 | 14476 |
2020-02-25 | 0 | 17 | 0 | 90 | 13035 |
2020-02-26 | 0 | 26 | 0 | 91 | 13371 |
2020-02-27 | 0 | 19 | 0 | 100 | 13012 |
2020-02-28 | 0 | 9 | 0 | 112 | 14045 |
2020-02-29 | 0 | 84 | 0 | 145 | 15614 |
Siječanj 2020 | 5 | 829 | 4 | 929 | 437218 |
2019 | 72 | 17519 | 37 | 609 | 7336230 |
Prosinac 2019 | 10 | 1316 | 5 | 609 | 800530 |
Studeni 2019 | 3 | 1382 | 1 | 601 | 484416 |
Listopad 2019 | 5 | 1284 | 2 | 185 | 496781 |
Rujan 2019 | 6 | 903 | 1 | 127 | 433065 |
Kolovoz 2019 | 12 | 1447 | 2 | 203 | 501742 |
2019-08-01 | 0 | 45 | 0 | 202 | 29141 |
2019-08-02 | 0 | 45 | 0 | 165 | 24969 |
2019-08-03 | 4 | 24 | 0 | 99 | 24284 |
2019-08-04 | 0 | 106 | 0 | 114 | 26001 |
2019-08-05 | 1 | 66 | 0 | 110 | 23467 |
2019-08-06 | 0 | 59 | 0 | 102 | 27708 |
2019-08-07 | 0 | 65 | 0 | 97 | 17569 |
2019-08-08 | 1 | 70 | 0 | 99 | 15636 |
2019-08-09 | 0 | 45 | 0 | 130 | 13931 |
2019-08-10 | 0 | 61 | 0 | 91 | 13868 |
2019-08-11 | 0 | 27 | 0 | 203 | 14197 |
2019-08-12 | 0 | 49 | 0 | 121 | 14783 |
2019-08-13 | 0 | 25 | 0 | 95 | 14459 |
2019-08-14 | 0 | 146 | 0 | 139 | 19316 |
2019-08-15 | 0 | 51 | 0 | 103 | 15517 |
2019-08-16 | 0 | 37 | 0 | 127 | 15319 |
2019-08-17 | 2 | 82 | 0 | 125 | 17659 |
2019-08-18 | 0 | 13 | 0 | 98 | 11358 |
