LFCCRO - Statistički centar

Općenite statistike

Ukupno Članova:
2037
Ukupno Postova:
685743
Ukupno Tema:
1627
Ukupno Kategorija:
7
Korisnika online:
29
Najviše online:
929 - Siječanj 22, 2020, 17:24
Danas online:
44
Ukupno posjeta stranicama:
106741314
Prosječno registracija dnevno:
0.43
Prosječno poruka dnevno:
118.07
Prosječno tema dnevno:
0.51
Ukupno Foruma:
19
Najnoviji Član:
piqueta
Prosječno online dnevno:
65.93
Odnos Muško - Žensko:
6.3:1
Dnevni prosjek posjeta:
15955.35

Top 10 Postera

gento
45140
Luis Garcai
23941
El Rey
17957
wewonit5times
17333
Marijo
17157
mihovil
15971
devil2
13676
Winx
13484
luigi
13040
Zoky
12601

Top 10 Foruma

Arhiva
296016
Utakmice
190914
Nogomet
49189
Off-Topic
44122
Transferi
30047
OLSC HR
16394
Igrači
15613
Povijest kluba
13751
Ostalo
11198
Ostali sportovi
6252

Najčešćii pokretači tema

grbi
266
margita
198
adn4n
146
Zoky
125
gento
104
Massone
60
Skipper
60
Ozz
54
Luis Garcai
28
devil2
26

Najviše vremena online

mihovil
841d13h33m
gento
804d26m
Luis Garcai
682d7h39m
El Rey
560d17h22m
Skipper
422d10h32m
Brna
382d53m
Kop Ruler
376d6h8m
Mastodont
345d16h11m
weka_kt
339d1h56m
Legendinho
273d19h24m

Povijest foruma (koristeći vremenske razlike na forumu)

Mjesečni Sažetak Nove teme Nove poruke Novi članovi Najviše online Hitova
* 2024 67 18203 74 277 5697474
Prosinac 2024 1 159 0 100 47822
Studeni 2024 5 1317 1 109 501826
Listopad 2024 6 1070 0 153 548812
Rujan 2024 8 1431 3 145 483603
Kolovoz 2024 9 1853 3 277 637960
2024-08-01 0 29 0 95 16417
2024-08-02 0 13 0 60 16523
2024-08-03 0 0 0 88 15960
2024-08-04 0 24 0 99 26697
2024-08-05 0 25 0 111 23659
2024-08-06 0 26 0 111 21795
2024-08-07 0 42 0 95 18858
2024-08-08 0 26 0 91 21613
2024-08-09 0 43 0 95 20830
2024-08-10 0 51 0 94 27631
2024-08-11 0 40 0 126 32090
2024-08-12 0 104 0 103 20509
2024-08-13 1 80 0 102 17785
2024-08-14 0 74 0 75 13615
2024-08-15 0 23 0 87 18787
2024-08-16 2 45 0 97 20169
2024-08-17 0 150 0 122 19132
2024-08-18 1 46 0 97 14850
2024-08-19 1 68 0 92 16681
2024-08-20 0 69 1 91 16397
2024-08-21 0 63 0 102 17841
2024-08-22 1 85 0 89 18332
2024-08-23 0 71 0 102 16461
2024-08-24 1 47 1 106 14639
2024-08-25 0 79 0 123 16977
2024-08-26 1 82 0 104 17684
2024-08-27 0 101 0 119 20691
2024-08-28 1 85 0 277 24480
2024-08-29 0 114 0 106 25702
2024-08-30 0 95 1 151 33702
2024-08-31 0 53 0 123 31453
Srpanj 2024 5 1032 0 197 483836
Lipanj 2024 1 700 0 272 1253080
Svibanj 2024 3 1135 2 168 511467
Travanj 2024 6 2625 1 113 316317
Ožujak 2024 9 1951 0 121 279076
2024-03-01 0 47 0 52 11019
2024-03-02 0 128 0 104 11116
2024-03-03 0 68 0 68 9207
2024-03-04 1 62 0 58 8608
2024-03-05 0 51 0 60 8551
2024-03-06 0 41 0 100 7581
2024-03-07 0 107 0 93 13665
2024-03-08 1 65 0 65 11085
2024-03-09 0 22 0 56 7391
2024-03-10 0 255 0 121 15827
2024-03-11 1 125 0 66 11971
2024-03-12 0 80 0 53 9375
2024-03-13 2 46 0 49 7528
2024-03-14 0 86 0 74 16506
2024-03-15 4 87 0 55 8430
2024-03-16 0 23 0 35 6009
2024-03-17 0 251 0 120 14279
2024-03-18 0 39 0 69 7437
2024-03-19 0 17 0 42 5706
2024-03-20 0 31 0 42 6393
2024-03-21 0 32 0 51 14897
2024-03-22 0 30 0 37 8112
2024-03-23 0 10 0 38 4907
2024-03-24 0 3 0 39 5790
2024-03-25 0 7 0 41 3881
2024-03-26 0 23 0 31 4680
2024-03-27 0 20 0 55 6112
2024-03-28 0 36 0 58 8296
2024-03-29 0 33 0 56 9398
2024-03-30 0 15 0 41 5554
2024-03-31 0 111 0 91 9765
Veljača 2024 9 2372 60 127 316901
Siječanj 2024 5 2558 4 120 316774
* 2023 54 19318 31 237 7592872
Prosinac 2023 11 2087 3 145 479093
Studeni 2023 4 1047 1 95 1184889
Listopad 2023 3 1038 4 148 813450
Rujan 2023 5 1517 3 101 482030
Kolovoz 2023 9 3573 6 110 386680
2023-08-01 1 39 0 53 10283
2023-08-02 0 77 0 82 11287
2023-08-03 0 54 0 61 8183
2023-08-04 0 103 0 40 7485
2023-08-05 0 35 0 48 7723
2023-08-06 0 42 0 55 6536
2023-08-07 0 115 0 62 9757
2023-08-08 1 100 0 55 10483
2023-08-09 0 39 0 55 8557
2023-08-10 0 158 0 72 11986
2023-08-11 1 411 2 86 25454
2023-08-12 0 118 1 75 15369
2023-08-13 0 196 0 100 15164
2023-08-14 0 214 0 71 16043
2023-08-15 0 96 0 63 11825
2023-08-16 0 141 0 74 13423
2023-08-17 1 166 0 82 16340
2023-08-18 0 113 1 90 14595
2023-08-19 4 196 1 89 16099
2023-08-20 0 60 0 54 11613
2023-08-21 0 106 0 58 13456
2023-08-22 0 43 0 54 9572
2023-08-23 0 53 0 50 9421
2023-08-24 0 49 0 54 9710
2023-08-25 0 45 0 81 11767
2023-08-26 0 49 0 51 8492
2023-08-27 0 257 0 110 22055
2023-08-28 0 84 0 54 11808
2023-08-29 1 127 0 59 12414
2023-08-30 0 114 0 77 14180
2023-08-31 0 173 1 72 15600
Srpanj 2023 9 1513 1 80 259576
Lipanj 2023 4 1198 3 77 242600
Svibanj 2023 0 1119 2 84 533906
2023-05-01 0 28 0 26 24505
2023-05-02 0 42 0 40 19723
2023-05-03 0 57 0 57 16482
2023-05-04 0 38 0 45 18092
2023-05-05 0 28 0 42 20119
2023-05-06 0 33 0 84 25036
2023-05-07 0 27 0 66 22732
2023-05-08 0 57 0 44 24527
2023-05-09 0 53 0 40 35487
2023-05-10 0 28 0 37 25764
2023-05-11 0 16 0 38 33487
2023-05-12 0 8 0 40 26521
2023-05-13 0 22 1 40 33108
2023-05-14 0 27 0 38 27151
2023-05-15 0 76 0 76 31086
2023-05-16 0 70 0 72 33987
2023-05-17 0 40 0 52 30921
2023-05-18 0 35 0 40 8363
2023-05-19 0 14 0 30 4786
2023-05-20 0 73 1 61 6934
2023-05-21 0 31 0 38 5047
2023-05-22 0 27 0 33 5898
2023-05-23 0 34 0 33 6995
2023-05-24 0 40 0 36 6111
2023-05-25 0 39 0 44 6719
2023-05-26 0 28 0 30 5184
2023-05-27 0 22 0 36 4873
2023-05-28 0 36 0 50 5758
2023-05-29 0 42 0 62 6999
2023-05-30 0 21 0 57 5360
2023-05-31 0 27 0 40 6151
Travanj 2023 1 1411 3 101 624490
2023-04-01 0 93 0 78 17046
2023-04-02 0 68 0 41 16484
2023-04-03 0 69 0 38 21754
2023-04-04 0 109 0 72 24049
2023-04-05 0 23 0 41 17426
2023-04-06 0 6 0 47 13348
2023-04-07 0 15 0 63 20171
2023-04-08 0 10 0 64 18241
2023-04-09 0 181 0 81 22223
2023-04-10 0 40 0 37 18689
2023-04-11 0 91 0 54 22311
2023-04-12 0 65 0 45 25066
2023-04-13 0 28 1 38 23478
2023-04-14 0 26 1 38 20914
2023-04-15 0 32 0 36 17207
2023-04-16 0 26 0 44 16919
2023-04-17 0 102 1 101 26114
2023-04-18 0 40 0 71 23140
2023-04-19 0 65 0 44 23292
2023-04-20 0 16 0 43 19862
2023-04-21 0 10 0 36 17004
2023-04-22 0 51 0 48 17786
2023-04-23 0 31 0 38 19380
2023-04-24 0 19 0 41 20305
2023-04-25 0 8 0 35 17771
2023-04-26 0 45 0 99 23696
2023-04-27 1 55 0 66 27924
2023-04-28 0 8 0 35 23069
2023-04-29 0 17 0 36 23535
2023-04-30 0 62 0 65 26286
Ožujak 2023 1 1344 1 121 971746
2023-03-01 0 79 1 77 29775
2023-03-02 0 35 0 56 29823
2023-03-03 0 44 0 56 30662
2023-03-04 0 18 0 61 29488
2023-03-05 0 135 0 121 33953
2023-03-06 0 35 0 50 30840
2023-03-07 0 43 0 50 34363
2023-03-08 0 50 0 56 32255
2023-03-09 0 55 0 59 30689
2023-03-10 0 17 0 52 29571
2023-03-11 0 125 0 90 37961
2023-03-12 0 23 0 51 35965
2023-03-13 0 23 0 77 38583
2023-03-14 0 34 0 69 38622
2023-03-15 0 118 0 100 41075
2023-03-16 0 82 0 63 40960
2023-03-17 0 55 0 64 35687
2023-03-18 0 24 0 77 18792
2023-03-19 0 19 0 78 42885
2023-03-20 0 94 0 58 41882
2023-03-21 0 37 0 57 40036
2023-03-22 0 13 0 49 36530
2023-03-23 0 33 0 49 37284
2023-03-24 0 20 0 54 35360
2023-03-25 0 5 0 38 31774
2023-03-26 0 10 0 36 25639
2023-03-27 0 30 0 34 22103
2023-03-28 1 22 0 60 15422
2023-03-29 0 8 0 55 14963
2023-03-30 0 28 0 64 16427
2023-03-31 0 30 0 30 12377
Veljača 2023 5 1367 3 104 1109331
Siječanj 2023 2 2104 1 237 505081
* 2022 38 18886 12 165 4413763
Prosinac 2022 1 1078 0 76 271082
2022-12-01 0 43 0 46 8939
2022-12-02 0 42 0 49 9566
2022-12-03 0 19 0 45 7613
2022-12-04 0 27 0 47 8710
2022-12-05 0 39 0 71 8198
2022-12-06 0 23 0 40 9190
2022-12-07 0 12 0 49 7730
2022-12-08 0 13 0 41 7149
2022-12-09 0 23 0 52 9025
2022-12-10 0 48 0 42 8539
2022-12-11 0 68 0 62 9470
2022-12-12 0 22 0 43 7973
2022-12-13 0 91 0 51 15290
2022-12-14 0 46 0 41 6557
2022-12-15 0 18 0 50 6652
2022-12-16 0 13 0 57 8580
2022-12-17 0 21 0 44 8297
2022-12-18 0 65 0 53 14611
2022-12-19 0 22 0 49 6660
2022-12-20 0 11 0 45 5980
2022-12-21 0 22 0 64 7219
2022-12-22 0 54 0 59 8209
2022-12-23 0 17 0 41 8418
2022-12-24 0 14 0 56 5887
2022-12-25 0 6 0 55 5819
2022-12-26 0 113 0 74 10026
2022-12-27 1 42 0 62 12538
2022-12-28 0 15 0 66 10747
2022-12-29 0 32 0 61 10144
2022-12-30 0 78 0 76 9156
2022-12-31 0 19 0 61 8190
Studeni 2022 3 1289 0 84 394973
Listopad 2022 3 2279 1 133 493673
Rujan 2022 1 1502 1 119 336582
Kolovoz 2022 10 2423 2 107 390302
Srpanj 2022 0 669 0 165 445163
Lipanj 2022 6 1067 1 58 312708
Svibanj 2022 2 3035 3 118 456316
Travanj 2022 7 1874 2 113 376809
2022-04-01 0 13 0 37 6666
2022-04-02 0 86 0 51 14769
2022-04-03 0 33 0 42 17624
2022-04-04 0 39 0 41 9007
2022-04-05 0 78 0 70 18433
2022-04-06 3 70 1 51 9499
2022-04-07 0 57 0 42 19731
2022-04-08 0 41 0 45 15775
2022-04-09 0 49 0 39 18135
2022-04-10 0 179 0 113 20772
2022-04-11 0 37 0 46 16928
2022-04-12 0 71 0 54 16121
2022-04-13 0 148 0 74 19488
2022-04-14 0 53 0 47 8343
2022-04-15 0 21 0 32 7033
2022-04-16 0 117 0 81 11426
2022-04-17 0 30 0 46 10837
2022-04-18 2 23 1 39 8589
2022-04-19 0 85 0 75 14449
2022-04-20 0 78 0 65 10088
2022-04-21 0 19 0 45 14848
2022-04-22 0 14 0 35 5424
2022-04-23 1 41 0 55 8730
2022-04-24 0 107 0 85 8772
2022-04-25 0 32 0 34 7281
2022-04-26 0 66 0 64 7750
2022-04-27 0 71 0 73 9212
2022-04-28 1 90 0 46 10576
2022-04-29 0 28 0 40 18273
2022-04-30 0 98 0 63 12230
Ožujak 2022 2 1307 1 85 351757
Veljača 2022 1 1090 0 81 303899
Siječanj 2022 2 1273 1 91 280499
2022-01-01 0 57 0 57 11735
2022-01-02 0 165 0 91 10045
2022-01-03 0 18 0 42 8826
2022-01-04 0 19 0 43 7273
2022-01-05 0 31 0 41 10076
2022-01-06 0 68 0 39 10029
2022-01-07 0 26 0 49 8021
2022-01-08 0 7 0 43 6423
2022-01-09 0 33 0 47 8637
2022-01-10 0 11 0 48 8139
2022-01-11 0 8 0 52 7307
2022-01-12 0 32 0 56 8188
2022-01-13 0 88 0 63 15006
2022-01-14 0 73 0 41 13630
2022-01-15 0 34 0 62 7275
2022-01-16 0 63 0 58 11655
2022-01-17 0 31 0 36 9408
2022-01-18 0 15 0 36 6323
2022-01-19 0 10 0 34 8614
2022-01-20 0 48 0 62 9719
2022-01-21 0 21 0 32 11175
2022-01-22 0 38 0 48 7296
2022-01-23 0 94 0 72 9398
2022-01-24 0 25 0 37 6482
2022-01-25 0 13 0 37 5881
2022-01-26 0 16 1 33 9210
2022-01-27 0 15 0 32 5832
2022-01-28 1 109 0 54 10391
2022-01-29 0 20 0 48 9137
2022-01-30 0 43 0 51 10924
2022-01-31 1 42 0 55 8444
* 2021 35 20044 22 135 4555146
Prosinac 2021 0 1737 5 83 437824
Studeni 2021 10 1099 2 90 339994
Listopad 2021 0 1277 1 107 267526
Rujan 2021 0 1311 2 135 313673
2021-09-01 0 40 0 48 14886
2021-09-02 0 16 0 50 21425
2021-09-03 0 12 0 49 19512
2021-09-04 0 16 0 35 17748
2021-09-05 0 42 0 46 6381
2021-09-06 0 21 0 36 6969
2021-09-07 0 25 0 41 7461
2021-09-08 0 21 0 40 10559
2021-09-09 0 28 0 36 6799
2021-09-10 0 35 0 43 7866
2021-09-11 0 44 0 45 7953
2021-09-12 0 116 0 93 12469
2021-09-13 0 61 0 47 12236
2021-09-14 0 41 0 41 8805
2021-09-15 0 96 1 104 12025
2021-09-16 0 41 0 43 9913
2021-09-17 0 28 0 42 9444
2021-09-18 0 82 1 62 11867
2021-09-19 0 55 0 46 8722
2021-09-20 0 17 0 38 6561
2021-09-21 0 63 0 61 10044
2021-09-22 0 54 0 45 10697
2021-09-23 0 27 0 41 8502
2021-09-24 0 38 0 41 8221
2021-09-25 0 140 0 106 11725
2021-09-26 0 29 0 44 9953
2021-09-27 0 24 0 45 8616
2021-09-28 0 45 0 135 10940
2021-09-29 0 35 0 46 8164
2021-09-30 0 19 0 37 7210
Kolovoz 2021 3 2542 2 109 464219
Srpanj 2021 1 937 2 63 379785
2021-07-01 0 23 0 43 12232
2021-07-02 0 54 0 42 15115
2021-07-03 0 22 0 38 8193
2021-07-04 0 13 0 38 9073
2021-07-05 0 32 0 42 6868
2021-07-06 0 57 0 42 9149
2021-07-07 0 61 0 52 11710
2021-07-08 0 67 0 41 11769
2021-07-09 0 39 0 42 16418
2021-07-10 0 21 0 44 7378
2021-07-11 0 22 0 53 16537
2021-07-12 1 75 0 63 20491
2021-07-13 0 5 0 38 15655
2021-07-14 0 29 0 44 16443
2021-07-15 0 10 0 43 10247
2021-07-16 0 20 0 40 8249
2021-07-17 0 1 0 36 9547
2021-07-18 0 12 0 44 8345
2021-07-19 0 68 0 62 10317
2021-07-20 0 52 1 45 10765
2021-07-21 0 22 0 47 10554
2021-07-22 0 26 0 47 23150
2021-07-23 0 20 0 40 8089
2021-07-24 0 37 1 38 9644
2021-07-25 0 8 0 40 16241
2021-07-26 0 21 0 40 11671
2021-07-27 0 12 0 43 8930
2021-07-28 0 28 0 41 17701
2021-07-29 0 36 0 46 14879
2021-07-30 0 3 0 39 10876
2021-07-31 0 41 0 46 13549
Lipanj 2021 10 754 0 59 291949
2021-06-01 0 52 0 52 16368
2021-06-02 0 18 0 59 11035
2021-06-03 0 19 0 42 8665
2021-06-04 0 16 0 52 8126
2021-06-05 0 3 0 40 6953
2021-06-06 0 11 0 48 8593
2021-06-07 0 13 0 45 17274
2021-06-08 1 16 0 41 9222
2021-06-09 0 17 0 35 8409
2021-06-10 0 36 0 43 8507
2021-06-11 0 18 0 42 7791
2021-06-12 0 20 0 58 8365
2021-06-13 0 39 0 44 8176
2021-06-14 0 12 0 46 8504
2021-06-15 9 34 0 43 9330
2021-06-16 0 37 0 42 9414
2021-06-17 0 42 0 35 8514
2021-06-18 0 16 0 45 8231
2021-06-19 0 18 0 38 13582
2021-06-20 0 31 0 33 7581
2021-06-21 0 22 0 41 7664
2021-06-22 0 15 0 37 7892
2021-06-23 0 35 0 44 11664
2021-06-24 0 5 0 39 13762
2021-06-25 0 10 0 40 7528
2021-06-26 0 11 0 46 8419
2021-06-27 0 56 0 41 8796
2021-06-28 0 74 0 51 12092
2021-06-29 0 29 0 50 10305
2021-06-30 0 29 0 45 11187
Svibanj 2021 2 2021 2 96 429297
Travanj 2021 2 2282 1 120 326838
Ožujak 2021 0 1326 2 95 537392
Veljača 2021 4 2386 1 116 410594
Siječanj 2021 3 2372 2 103 356055
* 2020 51 13876 22 929 9458181
Prosinac 2020 1 2135 2 209 1013491
Studeni 2020 1 1381 2 239 1130713
Listopad 2020 10 2273 0 263 1226002
2020-10-01 0 131 0 155 32884
2020-10-02 1 77 0 124 41902
2020-10-03 0 86 0 107 27520
2020-10-04 0 342 0 182 34740
2020-10-05 0 143 0 104 29824
2020-10-06 0 60 0 132 25671
2020-10-07 1 38 0 132 31469
2020-10-08 0 23 0 158 39351
2020-10-09 0 1 0 160 34660
2020-10-10 0 4 0 177 40119
2020-10-11 0 40 0 187 39758
2020-10-12 0 19 0 196 41269
2020-10-13 0 33 0 184 54272
2020-10-14 0 28 0 184 41828
2020-10-15 0 12 0 180 35673
2020-10-16 0 14 0 187 65516
2020-10-17 0 252 0 263 63642
2020-10-18 0 107 0 215 66050
2020-10-19 1 79 0 132 34793
2020-10-20 0 48 0 161 35568
2020-10-21 0 120 0 198 39869
2020-10-22 0 34 0 174 38497
2020-10-23 1 41 0 170 34639
2020-10-24 0 152 0 177 39084
2020-10-25 0 44 0 129 43100
2020-10-26 1 26 0 127 31519
2020-10-27 2 107 0 160 32985
2020-10-28 0 34 0 139 34440
2020-10-29 2 24 0 125 41547
2020-10-30 0 24 0 138 37239
2020-10-31 1 130 0 167 36574
Rujan 2020 5 2395 1 250 998090
Kolovoz 2020 12 1356 3 371 886946
2020-08-01 0 23 0 167 26345
2020-08-02 0 2 0 179 26122
2020-08-03 0 13 0 176 27255
2020-08-04 0 46 0 172 25533
2020-08-05 0 48 0 178 27003
2020-08-06 0 34 0 218 28112
2020-08-07 0 14 0 204 29800
2020-08-08 0 14 0 371 27947
2020-08-09 0 29 0 210 31816
2020-08-10 5 49 0 259 33370
2020-08-11 0 11 0 205 30544
2020-08-12 0 16 0 216 31017
2020-08-13 0 50 0 207 27354
2020-08-14 0 49 0 201 33520
2020-08-15 0 52 0 228 51663
2020-08-16 0 39 1 297 32709
2020-08-17 0 33 0 294 31951
2020-08-18 0 12 0 349 33834
2020-08-19 2 40 0 214 34182
2020-08-20 1 35 1 194 26016
2020-08-21 1 49 0 185 26338
2020-08-22 0 26 0 174 32626
2020-08-23 0 51 0 140 39583
2020-08-24 0 65 0 134 23858
2020-08-25 2 93 0 116 22350
2020-08-26 0 74 0 92 17949
2020-08-27 1 63 0 89 18144
2020-08-28 0 38 0 112 19623
2020-08-29 0 148 1 143 24724
2020-08-30 0 67 0 139 23447
2020-08-31 0 73 0 154 22211
Srpanj 2020 10 926 2 252 868913
2020-07-01 0 17 0 111 19730
2020-07-02 0 46 0 109 23809
2020-07-03 0 37 0 121 24853
2020-07-04 1 16 0 252 26266
2020-07-05 0 39 0 157 24248
2020-07-06 1 13 0 158 26688
2020-07-07 0 21 0 236 27791
2020-07-08 0 27 0 179 30944
2020-07-09 1 18 0 178 30020
2020-07-10 0 33 0 173 34609
2020-07-11 0 48 0 222 36890
2020-07-12 0 13 0 199 33901
2020-07-13 0 22 0 192 34164
2020-07-14 1 15 0 176 28319
2020-07-15 0 54 0 174 29200
2020-07-16 0 32 0 143 30038
2020-07-17 0 10 0 188 35088
2020-07-18 0 22 0 201 35760
2020-07-19 0 26 0 216 35443
2020-07-20 0 26 0 224 39337
2020-07-21 0 11 0 251 29723
2020-07-22 1 55 0 142 23380
2020-07-23 1 29 1 138 23113
2020-07-24 0 49 1 116 20141
2020-07-25 0 55 0 103 20608
2020-07-26 0 53 0 115 18960
2020-07-27 0 30 0 100 19280
2020-07-28 3 23 0 91 29308
2020-07-29 1 33 0 115 26806
2020-07-30 0 22 0 110 25700
2020-07-31 0 31 0 144 24796
Lipanj 2020 2 557 1 226 776151
Svibanj 2020 0 277 1 354 697368
Travanj 2020 0 237 1 193 475709
2020-04-01 0 3 0 89 10443
2020-04-02 0 7 0 83 10500
2020-04-03 0 19 0 92 12061
2020-04-04 0 8 0 84 11261
2020-04-05 0 21 0 78 12723
2020-04-06 0 5 0 96 10826
2020-04-07 0 18 0 92 12707
2020-04-08 0 5 0 133 12657
2020-04-09 0 22 0 98 14209
2020-04-10 0 14 0 112 14159
2020-04-11 0 2 0 139 14093
2020-04-12 0 0 0 116 14507
2020-04-13 0 0 0 127 14891
2020-04-14 0 2 0 158 15047
2020-04-15 0 10 0 181 16135
2020-04-16 0 16 0 172 15960
2020-04-17 0 4 0 179 32418
2020-04-18 0 1 0 171 24190
2020-04-19 0 2 0 181 15526
2020-04-20 0 5 0 193 15801
2020-04-21 0 5 0 185 15431
2020-04-22 0 0 0 180 15584
2020-04-23 0 8 0 153 14732
2020-04-24 0 7 0 168 15586
2020-04-25 0 5 0 160 17264
2020-04-26 0 6 0 178 17992
2020-04-27 0 6 0 144 15913
2020-04-28 0 15 0 166 18242
2020-04-29 0 4 1 174 17377
2020-04-30 0 17 0 139 27474
Ožujak 2020 1 648 2 145 451994
Veljača 2020 4 862 3 291 495586
Siječanj 2020 5 829 4 929 437218
* 2019 72 17519 37 609 7336230
Prosinac 2019 10 1316 5 609 800530
2019-12-01 3 23 0 527 19367
2019-12-02 0 39 0 115 14383
2019-12-03 0 28 0 91 12455
2019-12-04 0 103 0 157 15876
2019-12-05 0 38 1 376 19642
2019-12-06 0 19 0 403 37307
2019-12-07 0 59 0 609 61497
2019-12-08 0 52 0 597 71663
2019-12-09 0 25 0 603 55786
2019-12-10 0 84 0 377 32300
2019-12-11 0 40 0 128 16176
2019-12-12 1 62 0 94 15220
2019-12-13 0 43 0 100 14438
2019-12-14 6 89 0 116 18656
2019-12-15 0 38 0 86 14259
2019-12-16 0 23 1 95 21463
2019-12-17 0 42 1 102 66925
2019-12-18 0 43 0 407 23787
2019-12-19 0 22 0 499 35156
2019-12-20 0 21 1 417 16900
2019-12-21 0 83 0 254 17096
2019-12-22 0 31 0 403 32657
2019-12-23 0 8 0 404 18279
2019-12-24 0 9 0 481 17376
2019-12-25 0 23 0 313 25728
2019-12-26 0 78 0 384 28800
2019-12-27 0 42 0 198 18177
2019-12-28 0 31 1 305 16424
2019-12-29 0 90 0 135 16883
2019-12-30 0 23 0 101 14029
2019-12-31 0 5 0 86 11825
Studeni 2019 3 1382 1 601 484416
Listopad 2019 5 1284 2 185 496781
Rujan 2019 6 903 1 127 433065
2019-09-01 0 25 1 114 16334
2019-09-02 0 34 0 108 20870
2019-09-03 0 27 0 100 37793
2019-09-04 2 22 0 102 14876
2019-09-05 0 13 0 95 13631
2019-09-06 0 2 0 108 13409
2019-09-07 0 6 0 98 13454
2019-09-08 0 5 0 100 14605
2019-09-09 0 8 0 100 15135
2019-09-10 0 5 0 94 14115
2019-09-11 0 13 0 100 12828
2019-09-12 0 14 0 97 12424
2019-09-13 0 26 0 92 13006
2019-09-14 0 61 0 127 14985
2019-09-15 0 23 0 103 14734
2019-09-16 0 18 0 84 12147
2019-09-17 0 77 0 127 15415
2019-09-18 0 42 0 96 14005
2019-09-19 0 24 0 81 13168
2019-09-20 1 17 0 89 12809
2019-09-21 0 27 0 79 10301
2019-09-22 0 97 0 101 13229
2019-09-23 0 85 0 71 11667
2019-09-24 0 41 0 52 10148
2019-09-25 1 31 0 71 9871
2019-09-26 2 13 0 100 10652
2019-09-27 0 14 0 100 13758
2019-09-28 0 89 0 124 15689
2019-09-29 0 30 0 104 14360
2019-09-30 0 14 0 100 13647
Kolovoz 2019 12 1447 2 203 501742
Srpanj 2019 1 752 2 188 736243
Lipanj 2019 7 1040 4 123 670410
Svibanj 2019 3 1809 7 178 591726
Travanj 2019 8 1859 6 164 564610
Ožujak 2019 7 1579 6 193 586639
Veljača 2019 5 1816 1 171 678974
Siječanj 2019 5 2332 0 180 791094
2019-01-01 0 59 0 81 35381
2019-01-02 0 106 0 83 24501
2019-01-03 1 243 0 150 28100
2019-01-04 0 141 0 90 24445
2019-01-05 0 74 0 87 22398
2019-01-06 0 113 0 95 24457
2019-01-07 0 203 0 140 27600
2019-01-08 0 77 0 116 24380
2019-01-09 0 59 0 99 22434
2019-01-10 0 54 0 107 20422
2019-01-11 4 81 0 106 24636
2019-01-12 0 106 0 147 28836
2019-01-13 0 55 0 117 25811
2019-01-14 0 64 0 125 25057
2019-01-15 0 47 0 102 19691
2019-01-16 0 22 0 98 17787
2019-01-17 0 24 0 97 17196
2019-01-18 0 34 0 102 17217
2019-01-19 0 142 0 164 23252
2019-01-20 0 41 0 102 29639
2019-01-21 0 84 0 112 24443
2019-01-22 0 28 0 104 31014
2019-01-23 0 61 0 130 29328
2019-01-24 0 24 0 117 26437
2019-01-25 0 12 0 114 31151
2019-01-26 0 28 0 107 26340
2019-01-27 0 37 0 96 32706
2019-01-28 0 22 0 103 24158
2019-01-29 0 72 0 161 25926
2019-01-30 0 120 0 180 30368
2019-01-31 0 99 0 105 25983
* 2018 74 30912 54 190 10202481
Prosinac 2018 1 2528 3 168 860018
Studeni 2018 2 1248 5 190 892851
Listopad 2018 2 1342 4 170 740531
Rujan 2018 3 1817 0 171 617496
Kolovoz 2018 21 2231 1 160 539988
Srpanj 2018 4 2432 5 128 597665
2018-07-01 0 123 0 90 21967
2018-07-02 0 125 1 102 22670
2018-07-03 0 85 0 108 36650
2018-07-04 0 24 0 99 27030
2018-07-05 0 51 0 97 27131
2018-07-06 0 58 1 98 18309
2018-07-07 1 52 0 87 22787
2018-07-08 0 92 0 97 18126
2018-07-09 0 66 0 108 17122
2018-07-10 0 76 0 107 23960
2018-07-11 1 110 0 88 16442
2018-07-12 0 88 0 90 16646
2018-07-13 0 83 0 102 15914
2018-07-14 0 74 0 95 14141
2018-07-15 0 76 0 91 13277
2018-07-16 0 63 0 95 14907
2018-07-17 0 128 0 121 19268
2018-07-18 1 110 1 120 20618
2018-07-19 0 139 0 128 29664
2018-07-20 0 121 0 106 23255
2018-07-21 0 75 0 95 24267
2018-07-22 0 70 0 113 20056
2018-07-23 0 65 0 102 14671
2018-07-24 0 59 0 92 14945
2018-07-25 0 65 0 85 15277
2018-07-26 1 69 0 93 14939
2018-07-27 0 55 1 84 15206
2018-07-28 0 67 0 94 14307
2018-07-29 0 75 0 103 15932
2018-07-30 0 18 0 90 12789
2018-07-31 0 70 1 104 15392
Lipanj 2018 27 2418 5 120 1001775
Svibanj 2018 6 3667 11 181 967105
2018-05-01 0 75 0 116 23986
2018-05-02 0 219 1 181 35590
2018-05-03 0 125 0 116 32240
2018-05-04 0 94 1 105 42253
2018-05-05 0 36 1 106 36619
2018-05-06 0 225 0 171 40571
2018-05-07 0 79 0 107 32003
2018-05-08 0 79 0 117 26752
2018-05-09 0 82 0 124 26587
2018-05-10 0 66 0 96 25192
